食の安心ナビシステム > デルシープチポテト
デルシープチポテト
商品概要
| 商品名 | デルシープチポテト | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | (株)日本アクセス、(株)ノースイ | ||
| JANコード | 4973460500457 | 商品種別 | 冷凍 |
左のQRコードより、この商品をモバイルサイトで確認することができます。
| 主な原材料の原産国 |
|
|---|---|
| 備考1 | |
| 備考2 |
検査項目
こちらの商品で検査結果を公開している項目
最新の検査結果
| 受付番号 | 検査項目 | 結果 | 検査報告書 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 111-11S-12-000017 | 残留農薬ポジティブリスト336 | ○ | 128 KB | 賞味期限ごと、(株)日本アクセス、(株)ノースイ |
| 111-11S-11-000341 | 残留農薬ポジティブリスト336 | ○ | 128 KB | 賞味期限ごと、(株)日本アクセス、(株)ノースイ |
| 111-11S-11-000332 | 残留農薬ポジティブリスト336 | ○ | 128 KB | 賞味期限ごと、(株)日本アクセス、(株)ノースイ |
| 111-11S-11-000237 | 残留農薬ポジティブリスト336 | ○ | 128 KB | 賞味期限ごと、(株)日本アクセス、(株)ノースイ |
| 111-11S-11-000177 | 残留農薬ポジティブリスト336 | ○ | 128 KB | 賞味期限ごと、(株)日本アクセス、(株)ノースイ |



