食の安心ナビシステム > デルシー和風ミックス野菜
デルシー和風ミックス野菜
商品概要
| 商品名 | デルシー和風ミックス野菜 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | (株)日本アクセス、(株)ノースイ | ||
| JANコード | 4973460500273 | 商品種別 | 冷凍 |
左のQRコードより、この商品をモバイルサイトで確認することができます。
| 主な原材料の原産国 |
|
|---|---|
| 備考1 | |
| 備考2 |
検査項目
こちらの商品で検査結果を公開している項目
最新の検査結果
| 受付番号 | 検査項目 | 結果 | 検査報告書 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 111-11F-12-000016 | 残留農薬ポジティブリスト336 | ○ | 143 KB | 賞味期限ごと、(株)日本アクセス、(株)ノースイ |
| 111-11F-12-000015 | 残留農薬ポジティブリスト336 | ○ | 143 KB | 賞味期限ごと、(株)日本アクセス、(株)ノースイ |
| 111-11F-11-000325 | 残留農薬ポジティブリスト336 | ○ | 143 KB | 賞味期限ごと、(株)日本アクセス、(株)ノースイ |
| 111-11F-11-000324 | 残留農薬ポジティブリスト336 | ○ | 143 KB | 賞味期限ごと、(株)日本アクセス、(株)ノースイ |
| 111-11F-11-000236 | 残留農薬ポジティブリスト336 | ○ | 143 KB | 賞味期限ごと、(株)日本アクセス、(株)ノースイ |



